FIFA FUTSAL WORLD RANKING
| Ranking | Team | Points | rank dec 10 | +/- dec 10 |
| 1 (1) | Spain | 1976 | 1 | 0 |
| 2 (2) | Brazil | 1961 | 2 | 0 |
| 3 (3) | Italy | 1740 | 3 | 0 |
| 4 (4) | Iran | 1651 | 4 | 0 |
| 5 (5) | Russia | 1643 | 5 | 0 |
| 6 (6) | Portugal | 1620 | 6 | 0 |
| 7 (7) | Argentina | 1493 | 7 | 0 |
| 8 (8) | Ukraine | 1466 | 8 | 0 |
| 9 (9) | Paraguay | 1431 | 9 | 0 |
| 10 (10) | Serbia | 1400 | 10 | 0 |
| 11 (11) | Japan | 1356 | 11 | 0 |
| 12 (12) | Thailand | 1348 | 12 | 0 |
| 13 (14) | Azerbaijan | 1340 | 17 | 4 |
| 14 (13) | Czech Republic | 1331 | 13 | -1 |
| 15 (14) | Belarus | 1322 | 14 | -1 |
| 16 (16) | Croatia | 1314 | 16 | 0 |
| 17 (17) | Romania | 1303 | 18 | 1 |
| 18 (18) | Uzbekistan | 1300 | 15 | -3 |
| 19 (19) | Slovenia | 1280 | 20 | 1 |
| 20 (20) | Belgium | 1257 | 21 | 1 |
| Ranking | Team | Points | rank dec 10 | +/- dec 10 |
| 21 (21) | Slovakia | 1250 | 23 | 2 |
| 22 (22) | Libya | 1248 | 19 | -3 |
| 23 (23) | Netherlands | 1231 | 22 | -1 |
| 24 (24) | Hungary | 1222 | 25 | 1 |
| 24 (24) | Guatemala | 1222 | 24 | 0 |
| 26 (26) | Costa Rica | 1214 | 26 | 0 |
| 27 (27) | Colombia | 1213 | 27 | 0 |
| 28 (28) | Cuba | 1204 | 28 | 0 |
| 29 (29) | Poland | 1189 | 29 | 0 |
| 30 (30) | Australia | 1183 | 30 | 0 |
| 31 (31) | Egypt | 1167 | 31 | 0 |
| 32 (32) | Uruguay | 1163 | 32 | 0 |
| 33 (33) | Bosnia-Herzegovina | 1139 | 33 | 0 |
| 34 (34) | Kazakhstan | 1131 | 34 | 0 |
| 35 (35) | China PR | 1129 | 35 | 0 |
| 36 (36) | Morocco | 1091 | 36 | 0 |
| 37 (37) | Venezuela | 1087 | 37 | 0 |
| 38 (38) | Kyrgyzstan | 1063 | 38 | 0 |
| 39 (39) | Angola | 1029 | 39 | 0 |
| 40 (40) | Peru | 1024 | 40 | 0 |
| Ranking | Team | Points | rank dec 10 | +/- dec 10 |
| 41 (41) | Latvia | 1003 | 46 | 5 |
| 42 (42) | Lebanon | 1000 | 41 | -1 |
| 43 (43) | Indonesia | 989 | 42 | -1 |
| 44 (44) | Ecuador | 977 | 44 | 0 |
| 45 (45) | Solomon Islands | 975 | 45 | 0 |
| 46 (46) | Macedonia FYR | 965 | 55 | 9 |
| 46 (46) | Bolivia | 965 | 48 | 2 |
| 48 (48) | France | 964 | 54 | 6 |
| 49 (49) | Tajikistan | 955 | 50 | 1 |
| 50 (50) | Finland | 948 | 49 | -1 |
| 51 (51) | Israel | 939 | 43 | -8 |
| 52 (52) | Iraq | 934 | 52 | 0 |
| 53 (53) | Georgia | 930 | 53 | 0 |
| 54 (54) | Lithuania | 921 | 47 | -7 |
| 55 (55) | Turkey | 911 | 56 | 1 |
| 56 (56) | Jordan | 895 | 57 | 1 |
| 57 (57) | Greece | 890 | 51 | -6 |
| 58 (58) | Montenegro | 887 | 63 | 5 |
| 59 (59) | Malaysia | 886 | 58 | -1 |
| 60 (60) | Turkmenistan | 882 | 59 | -1 |
| Ranking | Team | Points | rank dec 10 | +/- dec 10 |
| 61 (61) | Andorra | 867 | 67 | 6 |
| 62 (62) | Korea Republic | 865 | 61 | -1 |
| 63 (63) | New Zealand | 860 | 62 | -1 |
| 64 (64) | Chile | 855 | 64 | 0 |
| 65 (65) | Moldova | 853 | 60 | -5 |
| 66 (66) | Hong Kong | 848 | 65 | -1 |
| 67 (67) | Kuwait | 845 | 66 | -1 |
| 68 (68) | Tunisia | 818 | 68 | 0 |
| 69 (69) | Vietnam SR | 797 | 70 | 1 |
| 70 (70) | Bahrain | 790 | 71 | 1 |
| 71 (71) | Vanuatu | 785 | 72 | 1 |
| 72 (72) | Palestine | 783 | 73 | 1 |
| 73 (73) | Chinese Taipei | 782 | 74 | 1 |
| 74 (74) | Armenia | 781 | 69 | -5 |
| 75 (75) | Cyprus | 772 | 75 | 0 |
| 76 (76) | Fiji | 768 | 76 | 0 |
| 77 (77) | Albania | 754 | 81 | 4 |
| 78 (78) | Qatar | 750 | 77 | -1 |
| 79 (79) | Tahiti | 740 | 79 | 0 |
| 80 (80) | Zambia | 727 | 80 | 0 |
| Ranking | Team | Points | rank dec 10 | +/- dec 10 |
| 81 (81) | Bulgaria | 719 | 84 | 3 |
| 82 (82) | Algeria | 716 | 82 | 0 |
| 83 (83) | New Caledonia | 702 | 83 | 0 |
| 84 (84) | Ireland Republic | 692 | 78 | -6 |
| 85 (85) | Myanmar | 670 | 85 | 0 |
| 86 (86) | England | 661 | 87 | 1 |
| 87 (87) | Cambodia | 653 | 86 | -1 |
| 88 (88) | Philippines | 631 | 88 | 0 |
| 89 (89) | Syria | 630 | 90 | 1 |
| 90 (90) | Macau | 617 | 91 | 1 |
| 91 (91) | Estonia | 602 | 88 | -3 |
| 92 (92) | Timor-Leste | 571 | 92 | 0 |
| 93 (93) | Malta | 500 | 93 | 0 |
| 94 (94) | Guam | 486 | 94 | 0 |
| 95 (95) | Tuvalu | 485 | 95 | 0 |
| Ranking | Team | Points | rank dec 10 | +/- dec 10 |
United States** | 1268 | |||
Mexico** | 1096 | |||
Panama** | 1058 | |||
Canada** | 966 | |||
Mozambique** | 965 | |||
Trinidad & Tobago** | 928 | |||
Suriname** | 832 | |||
South Africa** | 804 | |||
Guyana** | 782 | |||
Singapore** | 685 | |||
Brunei Darussalam** | 611 | |||
Samoa** | 521 | |||
Maldives Republic** | 480 | |||
Denmark* | 946 | |||
Norway* | 899 | |||
Honduras* | 896 | |||
Austria* | 896 | |||
El Salvador* | 869 | |||
Ghana* | 852 | |||
Iceland* | 821 | |||
Zimbabwe* | 817 | |||
Saudi Arabia* | 807 | |||
Netherlands Antilles* | 806 | |||
Switzerland* | 800 |
Spain
Brazil
Italy
Iran
Russia
Portugal
Argentina
Ukraine
Paraguay
Serbia
Japan
Thailand
Azerbaijan
Czech Republic
Belarus
Croatia
Romania
Uzbekistan
Slovenia
Belgium
Slovakia
Libya
Netherlands
Hungary
Guatemala
Costa Rica
Colombia
Cuba
Poland
Australia
Egypt
Uruguay
Bosnia-Herzegovina
Kazakhstan
China PR
Morocco
Venezuela
Kyrgyzstan
Angola
Peru
Latvia
Lebanon
Indonesia
Ecuador
Solomon Islands
Macedonia FYR
Bolivia
France
Tajikistan
Finland
Israel
Iraq
Georgia
Lithuania
Turkey
Jordan
Greece
Montenegro
Malaysia
Turkmenistan
Andorra
Korea Republic
New Zealand
Chile
Moldova
Hong Kong
Kuwait
Tunisia
Vietnam SR
Bahrain
Vanuatu
Palestine
Chinese Taipei
Armenia
Cyprus
Fiji
Albania
Qatar
Tahiti
Zambia
Bulgaria
Algeria
New Caledonia
Ireland Republic
Myanmar
England
Cambodia
Philippines
Syria
Macau
Estonia
Timor-Leste
Malta
Guam
Tuvalu
United States**
Mexico**
Panama**
Canada**
Mozambique**
Trinidad & Tobago**
Suriname**
South Africa**
Guyana**
Singapore**
Brunei Darussalam**
Samoa**
Maldives Republic**
Denmark*
Norway*
Honduras*
Austria*
El Salvador*
Ghana*
Iceland*
Zimbabwe*
Saudi Arabia*
Netherlands Antilles*
Switzerland*