FIFA FUTSAL WORLD RANKING
| Ranking | Team | Points | rank dec 09 | +/- dec 09 |
| 1 (1) | Brazil | 1988 | 1 | 0 |
| 2 (2) | Spain | 1946 | 2 | 0 |
| 3 (3) | Italy | 1757 | 3 | 0 |
| 4 (5) | Iran | 1655 | 6 | 2 |
| 5 (4) | Russia | 1646 | 4 | -1 |
| 6 (6) | Portugal | 1604 | 5 | -1 |
| 7 (7) | Argentina | 1488 | 7 | 0 |
| 8 (8) | Ukraine | 1463 | 8 | 0 |
| 9 (9) | Serbia | 1432 | 10 | 1 |
| 10 (11) | Paraguay | 1354 | 11 | 1 |
| 11 (12) | Czech Republic | 1353 | 16 | 5 |
| 11 (10) | Thailand | 1353 | 9 | -2 |
| 13 (13) | Belarus | 1345 | 13 | 0 |
| 14 (15) | Japan | 1340 | 13 | -1 |
| 15 (14) | Romania | 1332 | 12 | -3 |
| 16 (17) | Uzbekistan | 1314 | 17 | 1 |
| 17 (16) | Azerbaijan | 1308 | 25 | 8 |
| 18 (18) | Slovakia | 1283 | 15 | -3 |
| 19 (19) | United States | 1268 | 19 | 0 |
| 20 (20) | Belgium | 1259 | 18 | -2 |
| Ranking | Team | Points | rank dec 09 | +/- dec 09 |
| 21 (21) | Croatia | 1258 | 22 | 1 |
| 21 (21) | Slovenia | 1258 | 21 | 0 |
| 23 (23) | Netherlands | 1253 | 20 | -3 |
| 24 (24) | Costa Rica | 1249 | 24 | 0 |
| 25 (25) | Libya | 1230 | 28 | 3 |
| 26 (26) | Colombia | 1213 | 29 | 3 |
| 27 (27) | Bosnia-Herzegovina | 1207 | 26 | -1 |
| 28 (28) | Cuba | 1204 | 27 | -1 |
| 29 (29) | Hungary | 1190 | 23 | -6 |
| 30 (30) | Australia | 1183 | 33 | 3 |
| 31 (31) | Guatemala | 1181 | 30 | -1 |
| 32 (32) | Poland | 1173 | 30 | -2 |
| 33 (33) | Egypt | 1167 | 32 | -1 |
| 34 (34) | Uruguay | 1163 | 35 | 1 |
| 35 (36) | China PR | 1140 | 36 | 1 |
| 36 (35) | Kazakhstan | 1131 | 34 | -2 |
| 37 (36) | Mexico | 1096 | 37 | 0 |
| 38 (38) | Venezuela | 1087 | 38 | 0 |
| 39 (39) | Kyrgyzstan | 1063 | 38 | -1 |
| 40 (40) | Panama | 1058 | 40 | 0 |
| Ranking | Team | Points | rank dec 09 | +/- dec 09 |
| 41 (41) | Angola | 1029 | 42 | 1 |
| 42 (42) | Peru | 1024 | 43 | 1 |
| 43 (47) | Lebanon | 1017 | 44 | 1 |
| 44 (44) | Latvia | 990 | 45 | 1 |
| 45 (43) | Indonesia | 989 | 50 | 5 |
| 46 (45) | Israel | 979 | 46 | 0 |
| 47 (46) | Ecuador | 977 | 49 | 2 |
| 48 (48) | Canada | 966 | 47 | -1 |
| 49 (49) | Bolivia | 965 | 51 | 2 |
| 49 (49) | Mozambique | 965 | 48 | -1 |
| 51 (52) | Tajikistan | 955 | 52 | 1 |
| 52 (52) | Finland | 947 | 58 | 6 |
| 53 (54) | Lithuania | 944 | 53 | 0 |
| 54 (51) | Iraq | 934 | 55 | 1 |
| 55 (55) | Georgia | 933 | 54 | -1 |
| 56 (56) | Macedonia FYR | 932 | 57 | 1 |
| 57 (57) | Trinidad & Tobago | 928 | 56 | -1 |
| 58 (58) | Greece | 907 | 61 | 3 |
| 59 (62) | France | 899 | 65 | 6 |
| 60 (59) | Turkey | 899 | 70 | 10 |
| Ranking | Team | Points | rank dec 09 | +/- dec 09 |
| 61 (61) | Jordan | 895 | 63 | 2 |
| 62 (63) | Solomon Islands | 889 | 63 | 1 |
| 63 (64) | Malaysia | 886 | 60 | -3 |
| 64 (60) | Turkmenistan | 882 | 59 | -5 |
| 65 (65) | Moldova | 874 | 67 | 2 |
| 66 (66) | Andorra | 871 | 69 | 3 |
| 67 (69) | Korea Republic | 865 | 66 | -1 |
| 68 (68) | Chile | 855 | 62 | -6 |
| 69 (70) | Hong Kong | 848 | 72 | 3 |
| 70 (71) | Montenegro | 847 | 71 | -1 |
| 71 (67) | Kuwait | 845 | 68 | -3 |
| 72 (72) | New Zealand | 843 | 73 | 1 |
| 73 (74) | Cyprus | 823 | 76 | 3 |
| 74 (73) | Chinese Taipei | 812 | 73 | -1 |
| 75 (75) | Armenia | 799 | 78 | 3 |
| 76 (76) | Vanuatu | 798 | 79 | 3 |
| 77 (77) | Bahrain | 790 | 80 | 3 |
| 78 (78) | Vietnam SR | 776 | 90 | 12 |
| 79 (79) | Qatar | 769 | 83 | 4 |
| 80 (80) | Fiji | 756 | 84 | 4 |
| Ranking | Team | Points | rank dec 09 | +/- dec 09 |
| 81 (81) | Tunisia | 751 | 85 | 4 |
| 82 (82) | Ireland Republic | 749 | 82 | 0 |
| 83 (83) | Algeria | 733 | 86 | 3 |
| 84 (84) | Albania | 717 | 88 | 4 |
| 85 (85) | New Caledonia | 705 | 89 | 4 |
| 86 (86) | Myanmar | 670 | 86 | 0 |
| 87 (87) | Bulgaria | 662 | 91 | 4 |
| 88 (88) | Cambodia | 653 | ||
| 89 (89) | Estonia | 637 | 92 | 3 |
| 90 (90) | Philippines | 631 | 95 | 5 |
| 91 (91) | England | 629 | 93 | 2 |
| 92 (92) | Syria | 623 | 94 | 2 |
| 93 (93) | Macau | 617 | 96 | 3 |
| 94 (94) | Brunei Darussalam | 611 | 97 | 3 |
| 95 (95) | Timor-Leste | 571 | 99 | 4 |
| 96 (96) | Malta | 551 | 98 | 2 |
| 97 (97) | Guam | 486 | 100 | 3 |
| Ranking | Team | Points | rank dec 09 | +/- dec 09 |
Morocco** | 1054 | |||
Palestine** | 898 | |||
Suriname** | 832 | |||
South Africa** | 804 | |||
Guyana** | 782 | |||
Singapore** | 685 | |||
Samoa** | 521 | |||
Maldives Republic** | 480 | |||
Denmark* | 946 | |||
Honduras* | 896 | |||
Austria* | 896 | |||
El Salvador* | 869 |
Brazil
Spain
Italy
Iran
Russia
Portugal
Argentina
Ukraine
Serbia
Paraguay
Czech Republic
Thailand
Belarus
Japan
Romania
Uzbekistan
Azerbaijan
Slovakia
United States
Belgium
Croatia
Slovenia
Netherlands
Costa Rica
Libya
Colombia
Bosnia-Herzegovina
Cuba
Hungary
Australia
Guatemala
Poland
Egypt
Uruguay
China PR
Kazakhstan
Mexico
Venezuela
Kyrgyzstan
Panama
Angola
Peru
Lebanon
Latvia
Indonesia
Israel
Ecuador
Canada
Bolivia
Mozambique
Tajikistan
Finland
Lithuania
Iraq
Georgia
Macedonia FYR
Trinidad & Tobago
Greece
France
Turkey
Jordan
Solomon Islands
Malaysia
Turkmenistan
Moldova
Andorra
Korea Republic
Chile
Hong Kong
Montenegro
Kuwait
New Zealand
Cyprus
Chinese Taipei
Armenia
Vanuatu
Bahrain
Vietnam SR
Qatar
Fiji
Tunisia
Ireland Republic
Algeria
Albania
New Caledonia
Myanmar
Bulgaria
Cambodia
Estonia
Philippines
England
Syria
Macau
Brunei Darussalam
Timor-Leste
Malta
Guam
Morocco**
Palestine**
Suriname**
South Africa**
Guyana**
Singapore**
Samoa**
Maldives Republic**
Denmark*
Honduras*
Austria*
El Salvador*